

L. Tarasjuk
A7 | A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | S6 | S5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 x 105 | 102 x 142 | 120 x 165 | 147 x 205 | 168 x 240 | 208 x 295 | 123 x 195 | 196 x 248 | 110 x 175 |
KRYTERIA OCENY STANU PŁYT WINYLOWYCH - PŁYTA | |||
---|---|---|---|
nowe | Mint | (M) | płyta zupełnie nowa, w folii (nieodtwarzana) lub odtworzona jednokrotnie. Bez śladów powierzchniowych. |
jak nowe | Near Mint | (NM, M-) | płyta wygląda perfekcyjnie, prawie jak nowa. |
doskonały | Excelent | (EX) | płyta wykazuje pewne znaki używalności (np. minimalne ryski tzw. papierówki), które zasadniczo nie mają wpływu jakość dźwięku. |
bardzo dobry | Very Good | (VG) | płyta odsłuchiwana wiele razy, na jej powierzchni mogą się znajdować niewielkie ryski w delikatny sposób (nie rażący) wpływający na jakość dźwięku. |
dobry | Good | (G) | płyta odtwarzana wielokrotnie, lecz nie była odpowiednio szanowana. Słychać utratę jakości dźwięku i zniekształcenia (smażenie, pykanie). Możliwe sporadyczne przeskoki. |
zadowalający | Fair | (F) | mogą występować rysy, powodujące głośne trzaski i przeskoki |
zły | Poor | (P) | płyta mocno zniszczona (porysowana). Zalecana do odsłuchu fragmentarycznego. Wartość wyłącznie sentymentalna lub kolejna "sztuka" do powiększenia kolekcji. |
KRYTERIA OCENY STANU PŁYT WINYLOWYCH - OKŁADKA | |||
---|---|---|---|
nowe | Mint | (M) | okładka i wszystkie dodatkowe elementy, takie jak koperta z tekstami, książeczka czy plakaty są w idealnym stanie. |
jak nowe | Near Mint | (NM, M-) | okładka i dodatki zachowane bez żadnych uszkodzeń. |
doskonały | Excelent | (EX) | okładka i wewnętrzna koperta mogą posiadać niewielkie ślady zużycia (np. delikatnie przetarte rogi, zagięcia, które wizualnie nie rzucają się w oczy). |
bardzo dobry | Very Good | (VG) | okładka i dodatkowe elementy noszą naturalne ślady czasu. Możliwe niewielkie zagięcia, przytarcia czy plamki, okładka jednak kompletna i nierozklejona. |
dobry | Good | (G) | okładka nosi wyraźne ślady czasu (przetarcia, przygięcia, naddarcia, pofałdowania od wilgoci, dedykacje, odbarwienia czy odbicie owalu płyty). Jednak estetycznie posklejana i kompletna. |
zadowalający | Fair | (F) | może być mocno uszkodzona, mocno poplamiona, podarta, |
zły | Poor | (P) | okładka zniszczona, mocno poplamiona, nieczytelna, niekompletna lub w częściach. |
Z tej kategorii możesz także kupić inne produkty
Adam Bujak
Wieczne Miasto, nazwane tu “Miejscem Piotrowym“, jest wśród wielu miejsc pielgrzymkowych sanktuarium szczególnym. Przybywają do niego co roku miliony ludzi z całego świata na spotkanie z Bogiem, na odnowę wewnętrzną. Posługiwanie pasterskie Namiestnika Chrystusa, Biskupa Rzymu, Ojca św. Jana Pawła II zostało uchwycone kamerą fotograficzną Adama Bujaka i pokazane w niniejszym albumie. Adam Bujak jako fotoreporter towarzyszył obecnemu Papieżowi gdy był on jeszcze pasterzem Kościoła świętego Stanisława biskupa i męczennika, arcybiskupem metropolitą krakowskim. Ileż to razy Bujak fotografował Kardynała Wojtyłę w różnych miejscowościach archidiecezji krakowskiej, w tym i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gdy metropolita krakowski został wybrany Papieżem, Bujak natychmiast - począwszy od uroczystości inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II - stał się fotoreporterem nowego pontyfikatu. Album “Miejsce Piotrowe“ to owoc jego kilkuletnich wędrówek fotoreporterskich do Rzymu, do Stolicy św. Piotra, do Stolicy pasterskiego posługiwania Jana Pawła II.