.
.
Mali bohaterowie wielkiej wojny. Szkice
Zwyczajowe formaty książek w przeliczeniu na milimetry
- Formaty książek oznaczane są w większości symbolami używanymi w polskim drukarstwie. Poniższa tabela zawiera przeliczenia formatów na milimetry, chociaż należy mieć na uwadze, że nie wymaga się od drukarni milimetrowej dokładności, a na dodatek twarda okładka może zmienić wymiary nawet o centymetr.
- Wymiary książek, które znacząco odstają od szeregu A, B i S podawane są w milimetrach (szerokość x wysokość).
- Podstawowe szeregi wiążą się z formatami papieru A i B i stąd ich oznaczenia A6, A5, A4 oraz B6, B5. Bardzo popularnym formatem jest szereg specjalny S, najczęściej wystepujący jako S6. W tym formacie drukowana jest przede wszystkim beletrystyka, ponieważ jako niższy, a przede wszystkim znacząco węższy od formatu A5 jest bardziej wygodny w czytaniu.
- Wiele wydawnictw korzysta z zagranicznych drukarń, stąd pojawia sie w Polsce także format pocket, czyli kieszonkowy format książki.
Tablica formatów
| A7 | A6 | B6 | A5 | B5 | A4 | S6 | S5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 x 105 | 102 x 142 | 120 x 165 | 147 x 205 | 168 x 240 | 208 x 295 | 123 x 195 | 196 x 248 | 110 x 175 |
| KRYTERIA OCENY STANU PŁYT WINYLOWYCH - PŁYTA | |||
|---|---|---|---|
| nowe | Mint | (M) | płyta zupełnie nowa, w folii (nieodtwarzana) lub odtworzona jednokrotnie. Bez śladów powierzchniowych. |
| jak nowe | Near Mint | (NM, M-) | płyta wygląda perfekcyjnie, prawie jak nowa. |
| doskonały | Excelent | (EX) | płyta wykazuje pewne znaki używalności (np. minimalne ryski tzw. papierówki), które zasadniczo nie mają wpływu jakość dźwięku. |
| bardzo dobry | Very Good | (VG) | płyta odsłuchiwana wiele razy, na jej powierzchni mogą się znajdować niewielkie ryski w delikatny sposób (nie rażący) wpływający na jakość dźwięku. |
| dobry | Good | (G) | płyta odtwarzana wielokrotnie, lecz nie była odpowiednio szanowana. Słychać utratę jakości dźwięku i zniekształcenia (smażenie, pykanie). Możliwe sporadyczne przeskoki. |
| zadowalający | Fair | (F) | mogą występować rysy, powodujące głośne trzaski i przeskoki |
| zły | Poor | (P) | płyta mocno zniszczona (porysowana). Zalecana do odsłuchu fragmentarycznego. Wartość wyłącznie sentymentalna lub kolejna "sztuka" do powiększenia kolekcji. |
| KRYTERIA OCENY STANU PŁYT WINYLOWYCH - OKŁADKA | |||
|---|---|---|---|
| nowe | Mint | (M) | okładka i wszystkie dodatkowe elementy, takie jak koperta z tekstami, książeczka czy plakaty są w idealnym stanie. |
| jak nowe | Near Mint | (NM, M-) | okładka i dodatki zachowane bez żadnych uszkodzeń. |
| doskonały | Excelent | (EX) | okładka i wewnętrzna koperta mogą posiadać niewielkie ślady zużycia (np. delikatnie przetarte rogi, zagięcia, które wizualnie nie rzucają się w oczy). |
| bardzo dobry | Very Good | (VG) | okładka i dodatkowe elementy noszą naturalne ślady czasu. Możliwe niewielkie zagięcia, przytarcia czy plamki, okładka jednak kompletna i nierozklejona. |
| dobry | Good | (G) | okładka nosi wyraźne ślady czasu (przetarcia, przygięcia, naddarcia, pofałdowania od wilgoci, dedykacje, odbarwienia czy odbicie owalu płyty). Jednak estetycznie posklejana i kompletna. |
| zadowalający | Fair | (F) | może być mocno uszkodzona, mocno poplamiona, podarta, |
| zły | Poor | (P) | okładka zniszczona, mocno poplamiona, nieczytelna, niekompletna lub w częściach. |
Opis
- Tytuł
- Mali bohaterowie wielkiej wojny. Szkice
- Rok
- 1989
- Wydawca
- Łódzkie‚ Łódź
- Wydanie
- 1
- Stron
- 208
- Format
- S6
- Oprawa
- twarda
- ISBN
- 83-218-0813-1
Specyficzne kody
produkty powiązane
Z tej kategorii możesz także kupić inne produkty
Zbigniew Flisowski
W trzecim roku trwania I wojny światowej doszło na wodach Morza Północnego do starcia dwóch najpotężniejszych wówczas flot - brytyjskiej i niemieckiej, zwanego bitwą jutlandzką. Książka przedstawia barwnie i interesująco przebieg tej bitwy, jej preludium i tło historyczne; w kluczowych momentach akcji pisarz oddaje głos uczestnikom. Autor opisuje także okoliczności, jakie zaważyły na decyzjach i rozstrzygnięciach bitwy, charakteryzuje wady i zalety dowódców, wprowadza w nastrój morskiego dramatu. Relacje wzbogacają liczne zdjęcia, dokumenty.
Jan Gozdawa-Gołębiowski
Książka jest w literaturze polskiej pierwszą próbą przedstawienia, w możliwie jak najszerszym ujęciu, wydarzeń na morzach 1853-1914. Autor starał się dać tu pełny obraz działań morskich, w wielu wypadkach na tle operacji lądowych, z uwzględnieniem źródeł konfliktów.
Wojtkiewicz Stanisław Strumph
Pośród wielu tajemnic związanych z II wojną światową najpilniej przestrzegano sekretu Enigmy, czyli nader skomplikowanej niemieckiej maszyny szyfrującej. Dopiero w 30 lat po zakończeniu wojny wyszło na jaw, że uporanie się z jej pomysłową konstrukcją doprowadziło wreszcie odczytywania na bieżąco rozpoznań, meldunków i rozkazów bojowych, wydawanych przez niemieckich przywódców i samego Hitlera.